Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat
| (en K€) | 1er semestre 2015/2016 | % du C.A | 1er semestre 2014/2015 | % du C.A | 
| Produits des activités | 107 825 | 100% | 52 520 | 100% | 
| Produits des activités (hors contrats joueurs) | 81 661 | 76% | 48 622 | 93% | 
| Achats consommés | -8 172 | -8% | -7 337 | -14% | 
| Charges externes | -10 627 | -10% | -8 494 | -16% | 
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 731 | -2% | -3 572 | -7% | 
| Charges de personnel | -46 565 | -43% | -36 445 | -69% | 
| Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs | 14 567 | 14% | -7 226 | -14% | 
| Dotations aux amortissements et provisions nettes | -2 248 | -2% | 1 127 | 2% | 
| Autres produits et charges opérationnels courants | -745 | -1% | -511 | -1% | 
| Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs | 11 574 | 11% | -6 611 | -13% | 
| Produits de cession des contrats joueurs | 26 163 | 24% | 3 898 | 7% | 
| Valeur résiduelle des contrats joueurs | 0 | 0 | 0% | |
| Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs | 26 163 | 24% | 3 898 | 7% | 
| Dotations aux amortissements et provisions nettes | -6 915 | -6% | -5 122 | -10% | 
| Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs | 19 249 | 18% | -1 224 | -2% | 
| Excédent brut d'exploitation | 40 730 | 38% | -3 328 | -6% | 
| Résultat opérationnel courant | 30 823 | 29% | -7 835 | -15% | 
| Autres produits et charges opérationnels non courants | ||||
| Résultat opérationnel | 30 823 | 29% | -7 835 | -15% | 
| Résultat financier | -806 | -1% | -1 478 | -3% | 
| Résultat avant impôt | 30 017 | 28% | -9 313 | -18% | 
| Charge d'impôt | -10 384 | -10% | -201 | 0% | 
| Quote part de résultat net des entreprises associées | ||||
| Résultat net de l'exercice | 19 633 | 18% | -9 513 | -18% | 
| Résultat revenant aux actionnaires de la société | 19 709 | 18% | -9 396 | -18% | 
| Résultat revenant aux intérêts minoritaires | -76 | -117 | ||
| Résultat net par action | 0,43 | -0,73 | ||
| Résultat net par action dilué | 0,20 | -0,12 | ||
| ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€) | 1er semestre 2015/2016 | 1er semestre 2014/2015 | ||
| Ecarts actuariels sur engagements de retraite | 0 | 0 | ||
| Eléments non recyclables au compte de résultat | 0 | 0 | ||
| Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade | -794 | -2 380 | ||
| ID correspondant | 273 | 819 | ||
| Eléments recyclables au compte de résultat | -521 | -1 561 | ||
| Résultat global | 19 112 | -11 074 | ||
| Résultat global revenant aux actionnaires | 19 188 | -10 957 | ||
| Résultat global revenant aux minoritaires | -76 | -117 | 
Comptes consolidés semestriels - Bilan
Actif
| Montants nets (en K€) | 31/12/15 | 30/06/15 | 
| Immobilisations incorporelles | ||
| Goodwills | 1 866 | 1 866 | 
| Contrats joueurs | 42 573 | 8 362 | 
| Autres immobilisations incorporelles | 876 | 853 | 
| Immobilisations corporelles | 392 666 | 321 585 | 
| Autres actifs financiers | 2 781 | 2 884 | 
| Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an) | 2 940 | |
| Participations dans les entreprises associées | 0 | 1 | 
| Impôts différés | 8 134 | 13 014 | 
| Actifs non courants | 451 836 | 348 565 | 
| Stocks | 2 378 | 1 180 | 
| Créances clients | 50 494 | 28 084 | 
| Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an) | 14 149 | 5 681 | 
| Autres actifs financiers courants | 8 855 | 15 649 | 
| Autres actifs courants et comptes de régularisation | 33 412 | 29 016 | 
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
| Valeurs mobilières de placement | 19 526 | 35 294 | 
| Disponibilités | 3 765 | 4 010 | 
| Actifs courants | 132 581 | 118 916 | 
| TOTAL ACTIF | 584 416 | 467 481 | 
Passif
| Montants nets | 31/12/15 | 30/06/15 | 
| (en K€) | ||
| Capital | 70 466 | 70 444 | 
| Primes | 103 350 | 103 338 | 
| Réserves | -118 711 | -98 781 | 
| Autres fonds propres | 77 956 | 80 020 | 
| Résultat revenant aux actionnaires de la société | 19 709 | -21 434 | 
| Capitaux propres part du groupe | 152 770 | 133 586 | 
| Intérêts minoritaires | 2 785 | 2 841 | 
| Total capitaux propres | 155 555 | 136 427 | 
| Emprunt obligataire Grand Stade | 119 071 | 115 317 | 
| Emprunt bancaire "mini-perm" Grand Stade | 128 817 | 60 988 | 
| Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) | 20 703 | 20 559 | 
| Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an) | 6 501 | 247 | 
| Autres passifs non courants | 24 714 | 25 632 | 
| Impôts différés | ||
| Provision pour engagement de retraite | 1 197 | 1 075 | 
| Passifs non courants | 301 002 | 223 817 | 
| Provisions (part à -1 an) | 1 569 | 273 | 
| Dettes financières (part à -1 an) | ||
| Découverts bancaires | 417 | 564 | 
| Autres emprunts & dettes financières | 1 004 | 802 | 
| Emprunt OCEANE/nominal (part à -1 an) | 0 | 3 887 | 
| Fournisseurs & comptes rattachés | 11 556 | 10 463 | 
| Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 36 761 | 
| Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an) | 18 299 | 1 884 | 
| Autres passifs courants et comptes de régularisation | 51 931 | 52 603 | 
| Passifs courants | 127 857 | 107 237 | 
| TOTAL PASSIF | 584 416 | 467 481 | 
Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie
| (en K€) | 31/12/15 | 31/12/14 | 
| Résultat net | 19 633 | -9 513 | 
| Résultat net des entreprises associées | 0 | 0 | 
| Amortissements et provisions | 9 154 | 3 877 | 
| Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie | -872 | -1 052 | 
| Plus-values de cession des contrats joueurs | -26 163 | -3 898 | 
| Plus-values de cession des autres immobilisations | -16 | 0 | 
| Charges d'impôt | 10 384 | 201 | 
| Capacité d'autofinancement avant impôt | 12 120 | -10 385 | 
| Dividendes reçus des entreprises associées | 0 | 0 | 
| Impôt payé | -140 | 13 | 
| Coût de l'endettement financier brut | 277 | 848 | 
| Clients et autres débiteurs | -15 682 | -21 310 | 
| Fournisseurs et autres créditeurs | 1 492 | 6 563 | 
| Variation du besoin en fonds de roulement | -14 190 | -14 747 | 
| Flux net de trésorerie généré par l'activité | -1 933 | -24 271 | 
| Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes | -18 457 | -3 175 | 
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | -101 | -4 | 
| Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du stade | -77 651 | -61 344 | 
| Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors stade | -6 377 | -304 | 
| Acquisitions d'immobilisations financières | -234 | -248 | 
| Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances | 14 755 | 9 568 | 
| Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés | 337 | 96 | 
| Cession de filiales nette de trésorerie acquise | ||
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | -87 728 | -55 411 | 
| Augmentation de capital | 0 | |
| Dividendes versés aux intérêts minoritaires | 0 | -26 | 
| Souscriptions d'emprunts | 1 050 | 23 034 | 
| Frais d'émission d'emprunt | -322 | -1 265 | 
| Emprunt obligataire Parc OL | 0 | 51 000 | 
| Emprunt bancaire "mini perm" Parc OL | 66 610 | |
| Subvention CNDS encaissée | 4 000 | 4 000 | 
| Intérêts versés | -277 | -1 682 | 
| Variation des autres fonds propres | 0 | -34 | 
| Remboursements d'emprunts | -365 | -346 | 
| Remboursement partiel de l'emprunt OCEANE | -3 994 | |
| Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement | 6 794 | 12 523 | 
| Titres d'auto-contrôle | 300 | 240 | 
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 73 796 | 87 444 | 
| Trésorerie d'ouverture | 38 740 | 3 248 | 
| Variation de trésorerie | -15 865 | 7 762 | 
| Trésorerie de clôture | 22 875 | 11 009 | 
| 1 | ||
| (en K€) | 31/12/15 | 31/12/14 | 
| Valeurs mobilières de placement | 19 526 | 9 679 | 
| Disponibilités | 3 765 | 1 487 | 
| Découverts bancaires | -416 | -157 | 
| Trésorerie de clôture | 22 875 | 11 009 | 
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43222-OL-comptes-consolides-resumes-au-311215.pdf
 
                                            
                                            
                                         
                                            
                                            
                                         
                                            
                                            
                                         
                                            
                                            
                                        
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer